掃描到手機
掃描到手機 新聞隨時看
掃一掃,用手機看文本
更加方便分享給朋友
2021年12月襄陽最新房價及動態信息
本信息來源自襄陽各售樓部,僅供參考,如有異議以售樓部當日價格為準!
樊城區 | ||||
樓盤名稱 | 現價 | 聯系方式 | 項目地址 | 優惠信息/樓盤動態 |
中昂·祥云府 | 均價 6800元/㎡ | 400-819-0876轉4321 | 樊西新區萬洲大道與產業二路交匯處 | 建面約88-119㎡寬境小高層,建面約126-138㎡園境洋房,火爆熱銷中。 |
均價13000元/㎡ | 400-819-0876轉4294 | 樊城區建設路與杜甫巷交匯處 | 建面約1407-137㎡瞰江美宅,持續熱銷中。 | |
均價15200元/㎡ | 400-819-0876轉4301 | 襄陽·樊城·魚梁洲橋頭 | 3號樓已加推。建面約120-200㎡國際生態住區在售。 | |
襄江國投·襄江苑 | 待定 | 400-819-0876轉4332 | 樊城區·大慶路小學正對面 | 人民廣場建面約68-133㎡城芯美宅,臻品鉅獻。 |
均價7800元/m2 | 400-819-0876轉4265 | 樊西新區萬洲大道和產業一路交匯處 | 總價27萬起買三房,建面約37-88㎡奢美空墅,欲購從速。 | |
均價10000元/m2 | 400-819-0876轉4264 | 樊城區臥龍大道與江山南路交匯處 | 三期丨建面約110-138㎡全升級臻品,火爆熱銷中。 | |
均價9800元/m2 | 400-819-0876轉4277 | 樊城區臥龍大道與中原西路交匯處 | 建面約110-143㎡闊景高層、小高層,誠邀入席。 | |
公寓6999元/㎡起 | 400-819-0876轉2039 | 樊城區內環路與中原西路交匯處 | 建面約38-880㎡啟航社,全周期成長型小公館,大城上新。 | |
均價15200元/㎡ | 400-819-0876轉4238 | 樊城區長虹路與沿江大道交匯處西 | 建面約119-190㎡毛坯大宅在售中,園林示范區已開放。 | |
均價9600元/㎡ | 400-819-0876轉2093 | 樊城區春城路(原華中水果大市場) | 建面約105-129㎡公園美宅,全城熱銷中。 | |
均價8000元/㎡ | 400-819-0876轉4262 | 襄陽市樊城區花卉大道與追日路交匯處 | 二期建面約99-142㎡央景大宅火爆熱銷中。 | |
均價13800元/㎡ | 400-819-0876轉2042 | 樊城區沿江大道(炮鋪街以東) | 建面約114㎡-135㎡一期收官藏品,建面約20-60㎡臨江金鋪,火爆熱銷。 | |
棲溪小鎮 | 均價14000元/㎡ | 400-819-0876轉4222 | 鄧城大道特7號(中豪商貿城正對面) | 建面約152-581㎡中國院子,名校為鄰多贈送,準現房熱銷中。 |
均價12000元/㎡ | 400-819-0876轉4271 | 樊城區紅光路與旭東路交匯處 | 建面約108-124㎡ 舒闊三四房,持續熱銷中。 | |
均價9800元/㎡ | 400-819-0876轉4323 | 鄧城大道與臥龍大道交匯處(新五中旁) | 建面約75-118㎡五中旁精工華宅,火爆熱銷中,買房送車位。 | |
均價11500元/㎡ | 400-819-0876轉4287 | 襄陽·樊西新區·普陀路 | 建面約50㎡起濱水旺鋪、建面約280㎡起傳世合院,火爆熱銷中。 | |
公寓4299元/㎡起 | 400-819-0876轉2033 | 中豪襄陽國際商貿城西500米 | 建面約90-230㎡闊景舒居大平層熱銷中;建面約228㎡臻品公館同步發售中,樣板間已開放。 | |
襄城區 | ||||
樓盤名稱 | 現價 | 聯系方式 | 項目地址 | 優惠信息/樓盤動態 |
均價15000元/㎡ | 400-819-0876轉4322 | 襄城區龐公新區內環南路新四中旁 | 項目已開盤,建面約76-118㎡低密洋房,火熱在售中。 | |
均價14000元/㎡ | 400-819-0876轉4318 | 襄城區尹集鄉襄南大道特一號中華紫薇園 | 約140-180城市擁山疊墅,全城火熱競藏。 | |
待定 | 400-819-0876轉4325 | 襄陽南高速路口西行7公里 | 純中式園林合院恭迎品鑒,樣板間已開放。 | |
洄湖水鄉 | 均價16800元/㎡ | 400-819-0876轉4312 | 襄城區唐城以東鳳雛大道以西 | 建面約155-524㎡合院,火熱銷售中。傳世資產,宜商宜居。 |
毛坯 均價14000元/㎡ | 400-819-0876轉4313 | 襄城區臥龍南路81號(車管所南1km) | 建面約135-279㎡洋房/疊墅/聯排/雙拼,恭迎品鑒。 | |
折后7588元/㎡起 | 400-819-0876轉4309 | 襄城區大學路 | 建面約120-145㎡花園低密洋房,火熱銷售中。 | |
民發龐公別苑 | 均價14500元/㎡ | 400-819-0876轉4257 | 襄城龐公新區濱江大道中段 (龐公大橋與濱江大道交會處往南2KM) | 建面約103-240㎡大美宅苑,新品熱銷。 |
冠通水云墅 | 三期均價14000元/㎡ | 400-819-0876轉4218 | 襄城區內環路與星光大道交匯處 | 三期建面約102-126㎡毛坯住宅,火熱銷售中,二期已交付。 |
均價9800-11600元/㎡ | 400-819-0876轉4268
| 襄陽市襄城區環山路與漢丹路交匯處 | 建面約120-140m2臻品美宅,火熱銷售中。 | |
襄州區 | ||||
樓盤名稱 | 現價 | 聯系方式 | 項目地址 | 優惠信息/樓盤動態 |
鑫龍·徐東|菁英府 | 均價6500元/㎡ | 400-819-0876轉4331 | 航空路與洪山路交匯處(襄州站旁) | 已盛大開盤,建面約95-128㎡優質三房四房,火爆熱銷中。 |
均價7800元/㎡ | 400-819-0876轉4326 | 襄州區臥龍路與車城南路交匯處 | 建面約100-135㎡全齡活力住區,火爆熱銷中。 | |
8500元/㎡起 | 400-819-0876轉4320 | 航空路與車城南路交會處城關一中旁 | 建面約96-143㎡瞰江寬宅,火爆熱銷中。 | |
高層均價6500元/㎡ 小高層均價7000元/㎡ | 400-819-0876轉4310 | 襄州區肖灣路與永安南路交匯處 | 建面約127㎡低密寬景洋房,6字頭起,臻藏發售。 | |
均價8300元/㎡ | 400-819-0876轉4304 | 襄州·航空路東(襄州火車站對面) | 首付8萬起,享稀缺江景美宅;建面約98-118㎡瞰江三房,火爆熱銷中。 | |
7700-8200元/㎡ | 400-819-0876轉4299 | 襄州區航空路與楊莊西路交匯處 | 10#樓加推,建面約105-135㎡闊境美宅在售。 | |
9000-11500元/㎡ | 400-819-0876轉4259 | 襄州區航空路與新西灣路交匯處西北角 | 建面約88-137㎡都會濱江華宅,全城熱銷中。 | |
均價7900元/㎡ | 400-819-0876轉4258 | 航空路207號(襄州站旁) | 建面約111-136㎡公園學府舒居,火爆熱銷中。 | |
一鋪一價 | 400-819-0876轉4251 | 臨江灘公園二期(航空路清河一橋) | 建面約101-126㎡濱江旺鋪在售中,建面約35-80㎡創復式公寓恭迎品鑒。 | |
5000多元/㎡ | 400-819-0876轉4317 | 建面約105-133㎡闊景高層,建面約116-135㎡多層電梯房,誠邀品鑒。 | ||
均價6400元/㎡ | 400-819-0876轉4311 | 襄州區鉆石大道與富康大道交匯處(東津北1公里) | 建面約87-125㎡舒居洋房,持續熱銷中。 | |
上品上街 | 一鋪一價 | 400-819-0876轉4233 | 襄陽市襄州區航空路182號(襄州站正對面) | 臨街旺鋪8088元/㎡起;公寓單價4398元/㎡起,總價19.XX萬元起。 |
襄投錦程 | 均價9500元/㎡ | 400-819-0876轉4256 | 襄州區政府旁(浩然廣場斜對面) | 建面約84-140㎡公園學府,全城爭藏。 |
均價4180元/㎡ | 400-819-0876轉4266 | 萬達向北10分鐘(天潤坐標城旁) | 建面約117-142㎡三/四房,熱銷中。 | |
均價8500元/㎡ | 400-819-0876轉4275 | 襄州區鉆石大道與交通路雙軸交匯處 | 建面約98-130㎡三四房,勁銷全城,恭迎品鑒。 | |
4188元/㎡起 | 400-819-0876轉4291 | 襄陽市臥龍大道與機場路交匯處 | 建面約79-130㎡水景舒居,4188元/㎡起火爆熱銷中。 | |
和信北郡 | 均價6100-6400元/㎡;別墅均價11000-13500元/㎡ | 400-819-0876轉2181 | 二汽基地奔馳大道東側(市內公交568直達光彩物流園站) | 建面約79-140㎡湖居現房·清盤大促,別墅火熱搶購中。 |
高新區 | ||||
樓盤名稱 | 現價 | 聯系方式 | 項目地址 | 優惠信息/樓盤動態 |
待定 | 400-819-0876轉4330 | 清河三橋西500米 | 敬請期待 | |
約9000-9100元/㎡ | 400-819-0876轉4329 | 高新區漢江北路以東、仇家溝路以南、關羽路以北 | 建面約98-109㎡學府大盤,火熱在售中。 | |
襄陽融創民發御湖壹號 | 均價約9250元/㎡ | 400-819-0876轉4307 | 高新區東風大道與金鳳路交匯處 | 建面約83-153㎡湖學居華宅,建面約130-140㎡瞰景洋房,全城熱銷中。 |
高層9500元/㎡疊墅均價12600元/㎡ | 400-819-0876轉4302 | 中國·襄陽·清河二橋旁 | 建面約90-126㎡一線濱水美宅,建面約128-141㎡水岸疊墅,傾城熱售。 | |
均價9100元/㎡ | 400-819-0876轉4300 | 高新區臺子灣路(楓葉國際學校南門對面) | 建面約97-128㎡闊景三四房,熱銷中,二期清盤在即。 | |
9100元/㎡起 | 400-819-0876轉4306 | 長虹路吾悅廣場對面 | 建面約92-128㎡三房四房,正熱銷中。少量一口價房源單價僅需8字頭起。 | |
8200元/㎡起 | 400-819-0876轉4315 | 高新區車城湖西路 | 建面約90-146m2洋房、小高層,欲購從速。 | |
均價8350元/㎡ | 400-819-0876轉4295 | 高新區神龍路以西(孫莊居委會對面) | 1#建面約87-128㎡臻品華宅,在售中。 | |
公寓總價30萬起 | 400-819-0876轉4247 | 長虹北路與鄧城大道交匯處 | 實得3800元/㎡起,搶吾悅準現房,建面約40-80㎡層高4.8mLOFT在售中。 | |
均價10800元/㎡(帶裝修) | 400-819-0876轉4243 | 襄陽市漢江北路與臺子灣路交匯處 | 建面約108-142㎡帶裝修三/四房,清盤特惠。 | |
東津新區 | ||||
樓盤名稱 | 現價 | 聯系方式 | 項目地址 | 優惠信息/樓盤動態 |
中國漢江(襄陽)生態城 | 高層均價8500元/㎡;洋房均價11000元/㎡ | 400-819-0876轉4328 | 東津新區內環南路襄陽五中華僑城實驗學校旁 | 建面約100-180㎡臨湖疊墅/低密洋房/瞰湖高層在售中,臻席遞減。 |
均價8400元/㎡ | 400-819-0876轉4324 | 東津新區南山路與荊山路交匯處 | 建面約95-140㎡臻景高層,火爆熱銷中。 | |
均價6300元/㎡ | 400-819-0876轉4319 | 東津新區鹿門大道與科技館路交匯處 | 建面約100-130㎡ 全齡品質舒居,全城熱銷中。 | |
均價8900元/㎡ | 400-819-0876轉2141 | 東津新區金松街與秦嶺路交匯處(民發世紀廣場西側) | 1區唐寧岸建面約82-171㎡ 濱江府邸熱銷中;21區碧波庭建面約110-142㎡書香洋房首發。 | |
約8000元/㎡起 | 400-819-0876轉4252 | 東津新區東西軸線與南山路交匯處 | 毛坯建面約95-164㎡星宸新品,恭迎品鑒。 | |
均價6400元/㎡ | 400-819-0876轉4305 | 東津新區高鐵站前廣場 | 建面約89-143㎡準現房,爭藏倒計時。 | |
雅居樂璽悅 | 均價6600-6800元/㎡ | 400-819-0876轉4270 | 東津新區襄陽大道(東津新區管委會旁) | 建面約100-130㎡瞰景美宅,在售中。 |
華僑城純水岸 | 約9600-11500元/㎡(中高層、高層) | 400-819-0876轉4269 | 東津新區內環南線華僑城創展中心 | 建面約98-277㎡合院別墅、洋房、高層,全城熱銷。 |
相關資訊推薦
更多資訊請關注襄陽房產網 http://www.upwardlyfrugal.com/
樓盤特惠火爆熱銷中
火爆熱銷中
參團